| RiDATA 1-4x(RiTEK)のDVD-Rメディアの検証 |
| ■書き込みの品質と再生互換性の検証はこちら |
| |
|
|
| |
| DVD-R for DATA ブランドレーベル 1-4倍速対応 |
RiDATAの等倍メディアは以前に検証しましたが、今回は1-4倍速対応メディアの検証です。
RiDATA MRM-DR5P4XD
RiDATA http://www.ridata.jp/
Ver.2.0準拠/1-4倍速対応
原産国:台湾
OEM元:RITEK
購入場所:GOODWILL
購入価格:5枚パックで1,029円(1枚あたり205円) |
| |
 |
左)スリムケース入りのRiDATAブランドレーベル。
右)レーベル面はゴールド。 |
| |
メディア情報[DVD Identifier]
Unique Disc Identifier : [DVD-R:RITEKG04]
Disc Type : [DVD-R]
Manufacturer ID : [RITEKG04]
Disc Application Code : [Unrestricted Use : Consumer Purpose]
Recording Speeds : [1x - 2x - 4x]
Blank Disc Capacity : [2,298,496 Sectors = 4,489.3 MB = 4.38 GB] |
| |
| Media code'-block |
** INFO : Hex Dump Of 'Media Code'-Block Listed Below
** INFO : 4-Byte Header Preceding 'Media Code'-Block Discarded
** INFO : Format 0Eh - Pre-Recorded Information In Lead-In
0000 : 01 40 c1 fd 9e d8 52 00 02 76 0e 14 88 9a 80 00 .@....R..v......
0010 : 03 52 49 54 45 4b 47 00 04 30 34 00 00 00 00 00 .RITEKG..04.....
0020 : 05 88 80 00 00 00 01 00 06 08 12 11 86 67 80 00 .............g..
0030 : 07 88 80 00 00 00 00 00 08 05 1b 0e 10 08 09 00 ................
0040 : 09 97 06 0d 0b 80 00 00 0a 00 00 00 00 00 10 00 ................
0050 : 0b 04 1d 18 a8 88 85 00 0c 89 ac 88 80 00 00 00 ................
0060 : 0d 00 00 d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0070 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0080 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0090 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00a0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00b0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00c0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00d0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00e0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00f0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ |
| |
| >> 書き込みの品質と再生互換性の検証に進む
<< |
| |
| ▲このページの一番上に戻る |