| PROMEDIA(LEADDATA)のDVD-Rメディアの検証 |
| ■書き込みの品質と再生互換性の検証はこちら |
| |
|
|
| |
台湾産の激安系メディアとしては、PRINCOやOPTODISCよりも地味な存在?なPROMEDIA(LEADDATA)のDVD-Rメディアを検証してみました。
PROMEDIA DVD-R 4.7 PW4X02
Ver.2.0準拠/1-4倍速対応
原産国:台湾
購入場所:GOODWILL

購入価格:1,280円(10枚スピンドルケース入り) |
| |
 |
左)1-4倍速対応 ビデオ用(プリンタブル)スピンドルケース入り10枚パック。
右)レーベル面は印刷可能なホワイトプリンタブル仕様。 |
| |
メディア情報[DVD Identifier]
Unique Disc Identifier : [DVD-R:LEADDATA01]
Disc Type : [DVD-R]
Manufacturer ID : [LEADDATA01]
Disc Application Code : [Unrestricted Use : Consumer Purpose]
Recording Speeds : [1x - 2x - 4x]
Blank Disc Capacity : [2,298,496 Sectors = 4,489.3 MB = 4.38 GB] |
| |
| Media code'-block |
** INFO : Hex Dump Of 'Media Code'-Block Listed Below
** INFO : 4-Byte Header Preceding 'Media Code'-Block Discarded
** INFO : Format 0Eh - Pre-Recorded Information In Lead-In
0000 : 01 40 c1 fd 9e d8 52 00 02 88 0e 13 87 88 80 00 .@....R.........
0010 : 03 4c 45 41 44 44 41 00 04 54 41 30 31 00 00 00 .LEADDA..TA01...
0020 : 05 88 80 00 00 00 01 00 06 06 14 11 87 78 80 00 .............x..
0030 : 07 88 80 00 00 00 00 00 08 04 1b 0f 11 0b 0b 00 ................
0040 : 09 97 08 0f 0b 00 00 00 0a 00 00 00 00 00 10 00 ................
0050 : 0b 06 1c 13 a8 88 65 00 0c 98 9a 88 80 00 00 00 ......e.........
0060 : 0d 00 00 d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0070 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0080 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0090 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00a0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00b0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00c0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00d0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00e0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00f0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ |
| |
| >> 書き込みの品質と再生互換性の検証に進む
<< |
| |
| ▲このページの一番上に戻る |