| MediCool 等倍(Giga Storage)のDVD-Rメディアの検証 |
| ■書き込みの品質と再生互換性の検証はこちら |
| |
ドスパラの店頭で販売されているMediCool 等倍(Giga Storage)のDVD-Rメディアです。下記のスピンドル10枚の他に5ミリケース入りも販売されていますが、MediCoolの等倍に関しては全てGiga
Storageのようです(たぶん)。
MediCool DVD-R 4.7 10SP
Ver.2.0準拠/1-2倍速対応
原産国:台湾
購入場所:ドスパラ
購入価格:850円(10枚スピンドルケース入り) |
| |
  |
左)スピンドルケース入り10枚パック。
右)レーベル面。 |
| |
メディア情報[DVD Identifier]
Unique Disc Identifier : [DVD-R:GSC001]
Disc Type : [DVD-R]
Manufacturer ID : [GSC001]
Disc Application Code : [Unrestricted Use : Consumer Purpose]
Recording Speeds : [1x - (2x)]
Blank Disc Capacity : [2,298,496 Sectors = 4,489.3 MB = 4.38 GB] |
| |
| Media code'-block |
** INFO : Hex Dump Of 'Media Code'-Block Listed Below
** INFO : 4-Byte Header Preceding 'Media Code'-Block Discarded
** INFO : Format 0Eh - Pre-Recorded Information In Lead-In
0000 : 01 40 c1 fd 9e d8 50 00 02 87 0d 13 88 99 80 00 .@....P.........
0010 : 03 47 53 43 30 30 31 00 04 00 00 00 00 00 00 00 .GSC001.........
0020 : 05 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0030 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0040 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0050 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0060 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0070 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0080 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0090 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00a0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00b0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00c0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00d0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00e0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00f0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ |
| |
| >> 書き込みの品質と再生互換性の検証に進む
<< |
| |
| ▲このページの一番上に戻る |