| 報国隊名 | 当日動員数 | 死没者 |
|---|---|---|
| 長崎中学校 | 915 | 34 |
| 瓊浦中学校 | 656 | 403 |
| 長崎工業 | 664 | 228 |
| 長崎商業 | 1,150 | 174 |
| 海星中学校 | 320 | 38 |
| 東陵中学校 | 605 | 34 |
| 鎮西学院 | 750 | 129 |
| 県立長崎高女 | 895 | 191 |
| 長崎市立高女 | 800 | 112 |
| 瓊浦高女 | 473 | 54 |
| 活水高女 | 723 | 34 |
| 長崎女子商業 | (不明) | 41 |
| 純心高女 | 483 | 208 |
| 玉木高女 | 168 | 15 |
| 鶴鳴高女 | 691 | 19 |
| 常清実践女 | 221 | 168 |
| 佐賀商業 | (不明) | 4 |
| 総計 男子 女子 | 9,514 5,060 4,454 | 1,886 1,040 846 |
長崎県教育史より(「ひがし40年掲載資料」)